Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/03 10:05 | Queretaro FC CDSyC Cruz Azul Hòa | 0-0.5 | 0.89 1.01 | 2.5 u | 1.00 0.88 | 2.91 2.19 3.35 |
01/04 08:05 | Necaxa Santos Laguna Hòa | 0 | 1.06 0.84 | 2.5-3 u | 1.05 0.83 | 2.64 2.35 3.40 |
01/04 10:00 | FC Juarez Puebla Hòa | 0.5 | 1.05 0.85 | 2.5 u | 1.06 0.82 | 2.05 3.30 3.25 |
02/04 06:00 | Pachuca CDSyC Cruz Azul Hòa | 0.5 | 0.88 1.02 | 2.5-3 u | 1.03 0.85 | 1.88 3.35 3.70 |
02/04 08:05 | Monterrey Club Tijuana Hòa | 1 | 0.89 1.01 | 2.5 u | 0.88 1.00 | 1.50 5.20 4.15 |
02/04 08:05 | Club America Club Leon Hòa | 0.5-1 | 0.81 1.09 | 2.5-3 u | 0.85 1.03 | 1.63 4.35 3.95 |
02/04 10:10 | Atlas Chivas Guadalajara Hòa | 0 | 0.78 1.13 | 2-2.5 u | 0.97 0.91 | 2.35 2.83 3.10 |
03/04 01:00 | Toluca Tigres UANL Hòa | 0 | 0.83 1.07 | 2.5 u | 0.87 1.01 | 2.36 2.68 3.30 |
03/04 06:00 | Atletico San Luis Mazatlan FC Hòa | 0.5 | 0.85 1.05 | 2.5 u | 0.91 0.97 | 1.85 3.65 3.50 |
03/04 08:05 | Queretaro FC Pumas U.N.A.M. Hòa | 0 | 1.07 0.83 | 2.5 u | 0.86 1.02 | 2.64 2.33 3.45 |
08/04 07:00 | Puebla Toluca Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.08 | 2.5-3 u | 1.08 0.80 | |
08/04 09:00 | Club Tijuana Queretaro FC Hòa | 0-0.5 | 0.84 1.06 | 2.5 u | 0.88 1.00 | |
09/04 06:00 | Club Leon CDSyC Cruz Azul Hòa | 0.5 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 1.08 0.80 | |
09/04 06:00 | Chivas Guadalajara Necaxa Hòa | 0.5-1 | 0.82 1.08 | 2.5 u | 1.05 0.83 | |
09/04 08:10 | Tigres UANL Mazatlan FC Hòa | 1-1.5 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 1.06 0.82 | |
09/04 10:10 | Club America Monterrey Hòa | 0-0.5 | 1.04 0.86 | 2.5-3 u | 1.08 0.80 | |
10/04 01:00 | Pumas U.N.A.M. Atletico San Luis Hòa | 0.5 | 1.11 0.80 | 2.5 u | 0.98 0.90 | |
10/04 07:00 | Santos Laguna Pachuca Hòa | 0 | 1.01 0.89 | 2.5-3 u | 1.03 0.85 | |
10/04 09:10 | FC Juarez Atlas Hòa | 0-0.5 | 0.90 1.00 | 2.5 u | 1.08 0.80 | |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký