Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/04 02:00 | Marseille Montpellier Hòa | 1-1.5 | 1.00 0.90 | 2.5-3 u | 0.92 0.96 | 1.44 5.80 4.25 |
01/04 22:00 | AJ Auxerre Troyes Hòa | 0.5 | 0.88 1.02 | 2.5 u | 1.09 0.79 | 1.88 3.80 3.30 |
02/04 02:00 | Rennes Lens Hòa | 0-0.5 | 1.14 0.77 | 2-2.5 u | 0.78 1.11 | 2.29 2.82 3.25 |
02/04 18:00 | Lille Lorient Hòa | 1-1.5 | 0.83 1.07 | 3 u | 0.93 0.95 | 1.37 6.40 4.80 |
02/04 20:00 | Nantes Reims Hòa | 0 | 1.21 0.72 | 2-2.5 u | 0.84 1.04 | 2.94 2.26 3.15 |
02/04 20:00 | Angers Nice Hòa | 0.5-1 | 1.13 0.78 | 2-2.5 u | 0.89 0.99 | 5.40 1.58 3.55 |
02/04 20:00 | Clermont Ajaccio Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.11 | 2 u | 0.91 0.97 | 2.12 3.30 3.10 |
02/04 20:00 | Stade Brestois Toulouse Hòa | 0 | 1.11 0.80 | 2.5 u | 0.87 1.01 | 2.77 2.35 3.20 |
02/04 22:05 | Monaco Strasbourg Hòa | 1 | 0.90 1.00 | 2.5-3 u | 1.02 0.86 | 1.51 5.20 4.00 |
03/04 01:45 | PSG Lyon Hòa | 1-1.5 | 0.90 1.00 | 3 u | 0.84 1.04 | 1.42 5.80 4.65 |
08/04 02:00 | Lens Strasbourg Hòa | 1-1.5 | 1.06 0.84 | 2.5 u | 0.83 1.05 | 1.44 6.20 4.45 |
08/04 22:00 | Angers Lille Hòa | 1 | 1.20 0.73 | 2.5-3 u | 0.87 1.01 | 6.40 1.42 4.60 |
09/04 02:00 | Nice PSG Hòa | 0.5 | 1.08 0.82 | 2.5-3 u | 0.97 0.91 | 3.85 1.82 3.70 |
09/04 18:00 | Lyon Rennes Hòa | 0-0.5 | 1.06 0.84 | 2.5 u | 0.86 1.02 | 2.28 2.97 3.35 |
09/04 20:00 | Ajaccio AJ Auxerre Hòa | 0 | 0.92 0.98 | 2 u | 1.03 0.85 | 2.67 2.75 2.92 |
09/04 20:00 | Montpellier Toulouse Hòa | 0-0.5 | 1.08 0.82 | 2.5 u | 0.81 1.07 | 2.29 2.76 3.50 |
09/04 20:00 | Reims Stade Brestois Hòa | 0.5-1 | 0.78 1.13 | 2.5 u | 0.85 1.03 | 1.59 5.10 3.95 |
09/04 20:00 | Troyes Clermont Hòa | 0 | 0.86 1.04 | 2-2.5 u | 0.86 1.02 | 2.49 2.73 3.20 |
09/04 22:05 | Nantes Monaco Hòa | 0.5 | 0.97 0.93 | 2.5 u | 0.88 1.00 | 3.50 1.93 3.60 |
10/04 01:45 | Lorient Marseille Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.90 | 2.5 u | 0.84 1.04 | 4.60 1.68 3.80 |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký