Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/04 01:30 | Eintracht Frankfurt VfL Bochum Hòa | 1 | 0.95 0.95 | 2.5-3 u | 1.00 0.88 | 1.55 5.30 4.05 |
01/04 20:30 | Union Berlin VfB Stuttgart Hòa | 0.5 | 1.05 0.85 | 2-2.5 u | 1.07 0.81 | 2.05 3.45 3.30 |
01/04 20:30 | RB Leipzig FSV Mainz 05 Hòa | 1 | 0.83 1.07 | 2.5-3 u | 0.88 1.00 | 1.53 5.00 4.45 |
01/04 20:30 | Schalke 04 Bayer Leverkusen Hòa | 0.5 | 1.01 0.89 | 2.5 u | 0.93 0.95 | 3.65 1.89 3.60 |
01/04 20:30 | VfL Wolfsburg Augsburg Hòa | 1 | 1.06 0.84 | 2.5-3 u | 0.88 1.00 | 1.58 5.20 3.95 |
01/04 20:30 | SC Freiburg Hertha Berlin Hòa | 0.5-1 | 0.88 1.02 | 2.5 u | 1.02 0.86 | 1.71 4.45 3.70 |
01/04 23:30 | Bayern Munchen Borussia Dortmund Hòa | 1 | 0.78 1.13 | 3.5 u | 0.91 0.97 | 1.46 5.50 4.65 |
02/04 20:30 | FC Koln Monchengladbach Hòa | 0-0.5 | 0.94 0.96 | 2.5-3 u | 0.94 0.94 | 2.13 3.15 3.45 |
02/04 22:30 | Werder Bremen TSG Hoffenheim Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.87 | 2.5-3 u | 0.93 0.95 | 2.28 2.86 3.45 |
08/04 20:30 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Hòa | 0.5 | 1.00 0.90 | 2.5-3 u | 0.93 0.95 | 2.00 3.35 3.55 |
08/04 20:30 | Augsburg FC Koln Hòa | 0 | 1.12 0.79 | 2.5-3 u | 1.03 0.85 | 2.85 2.40 3.20 |
08/04 20:30 | FSV Mainz 05 Werder Bremen Hòa | 0.5 | 0.85 1.05 | 2.5-3 u | 0.89 0.99 | 1.85 3.80 3.65 |
08/04 20:30 | SC Freiburg Bayern Munchen Hòa | 1 | 1.13 0.78 | 3-3.5 u | 1.05 0.83 | 6.20 1.47 4.20 |
08/04 20:30 | Borussia Dortmund Union Berlin Hòa | 0.5-1 | 0.92 0.98 | 2.5-3 u | 1.14 0.75 | 1.69 4.60 3.75 |
08/04 23:30 | Hertha Berlin RB Leipzig Hòa | 0.5-1 | 1.14 0.77 | 2.5-3 u | 0.96 0.92 | 5.10 1.58 4.00 |
09/04 20:30 | Monchengladbach VfL Wolfsburg Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.88 | 2.5-3 u | 0.98 0.90 | 2.22 2.85 3.45 |
09/04 22:30 | VfL Bochum VfB Stuttgart Hòa | 0 | 1.11 0.80 | 2.5 u | 0.98 0.90 | 2.85 2.42 3.15 |
10/04 00:30 | TSG Hoffenheim Schalke 04 Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.19 | 2.5 u | 0.81 1.07 | 1.91 3.35 3.55 |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký