XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Binh Dinh | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | B T T T | |
2 | Hanoi FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | H T T H | |
3 | Nam Dinh FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | T T H H | |
4 | Thanh Hoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | T H T H | |
5 | Viettel FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | H H T H | |
6 | Hai Phong | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | H T H B | |
7 | Hong Linh Ha Tinh | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | H H B T | |
8 | Cong An Ha Noi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | T B B H | |
9 | Song Lam Nghe An | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | H H H H | |
10 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | H H H H | |
11 | Khatoco Khanh Hoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | B B T H | |
12 | Ho Chi Minh | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | B B B T | |
13 | Becamex Binh Duong | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | H H B B | |
14 | Da Nang | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | H B B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký