XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | T T T B T T | |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | B T T T H T | |
3 | Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | H T B T B B | |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | T T T B H B | |
5 | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | H T B T B B | |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | T B B H B T | |
7 | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | T T T B T T | |
8 | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 | H B H H T T | |
9 | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | B H T T T T | |
10 | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | B T T B H H | |
11 | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | B H B T T B | |
12 | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | H B T T T T | |
13 | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | T B B T H H | |
14 | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | H H B B B B | |
15 | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | H T B B B B | |
16 | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | B B T H H H | |
17 | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | H B H H T B | |
18 | Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | T B B H H B | |
19 | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | H B B H B T | |
20 | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | B H T B B H |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký