XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | T H T T | |
2 | New England Revolution | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | T T B T | |
3 | FC Cincinnati | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | T H T H | |
4 | Nashville | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | T H T B | |
5 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | B H T T | |
6 | Philadelphia Union | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | T B T B | |
7 | Inter Miami CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | T T B B | |
8 | Toronto FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | B H H T | |
9 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | B H H T | |
10 | Orlando City | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | T H H B | |
11 | DC United | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | T B H B | |
12 | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | B T H B | |
13 | Montreal Impact | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | B B B T | |
14 | Charlotte FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | B B B T | |
15 | Chicago Fire | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | H B H | |
1 | St. Louis City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | T T T T | |
2 | Los Angeles FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | T T H | |
3 | Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | T T B H | |
4 | FC Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | B T H T | |
5 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | T H T | |
6 | Austin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | B T T B | |
7 | San Jose Earthquakes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | B T T B | |
8 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | T B B | |
9 | Houston Dynamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | B B T | |
10 | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | T B B B | |
11 | Vancouver Whitecaps | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | B B H H | |
12 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | B H H | |
13 | FC Kansas City | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | B H H B | |
14 | Colorado Rapids | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | B H B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký