XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | T T T T T T | |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | T T H T T T | |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | T H T T B H | |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | B T T B T H | |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | H H B B T T | |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | T T H T T B | |
7 | Brighton Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | T H B T H T | |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | H H T B T H | |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | H T T H B B | |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | H B B T T H | |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | B B T T H T | |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | H H B B B B | |
13 | Wolves | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | B H B T B B | |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | B B T B H T | |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | T B B H T H | |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | B H B H B B | |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | T B B B B H | |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | H H B T B H | |
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | H T B B T B | |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | T B T H B H |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký