XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | T T T B T | |
2 | Nagoya Grampus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | T T B T H | |
3 | Yokohama Marinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | T T H B T | |
4 | Avispa Fukuoka | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | B T T H T | |
5 | Kyoto Sanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | B B T T T | |
6 | Urawa Red Diamonds | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | B B T T T | |
7 | FC Tokyo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | T H B T H | |
8 | Albirex Niigata | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | H T H T B | |
9 | Hiroshima Sanfrecce | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | H B H T T | |
10 | Kashima Antlers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | T B T H B | |
11 | Consadole Sapporo | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | H B H T H | |
12 | Shonan Bellmare | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | T H H B B | |
13 | Cerezo Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | H B B T H | |
14 | Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | B T H B H | |
15 | Sagan Tosu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | B H T B B | |
16 | Gamba Osaka | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | H H B B H | |
17 | Kashiwa Reysol | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | H H B B B | |
18 | Yokohama FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | B H B B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký