XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Ulsan Hyundai FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | T T T T | |
2 | FC Seoul | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | T T B T | |
3 | Daejeon Citizen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | T H H T | |
4 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | T T H H | |
5 | Gwangju Football Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | T B B T | |
6 | Daegu FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | B H H T | |
7 | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | B H T B | |
8 | Suwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | H B T B | |
9 | Incheon United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | B H T B | |
10 | Jeju United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | H H B B | |
11 | Gangwon FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | B B H H | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | B H B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký