XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | T T T T H T | |
2 | Bayern Munchen | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | T B T T T B | |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | T H B H H T | |
4 | SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | T T H H T H | |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | B T T B T B | |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | B T B H H B | |
7 | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | H B T H H T | |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | T B H T T T | |
9 | FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | 4 | T T T T H H | |
10 | Borussia Monchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | B T B H B H | |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | B B T B B H | |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | B T B T B H | |
13 | FC Koln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | T B B H B B | |
14 | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | B B B B T T | |
15 | TSG Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | B B B B B T | |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | T B T B H B | |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | H H T T H H | |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | B T B B H B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký